Шкільна ліга. Група chortkiv
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗОШ №3 Борщів (Борщівська ТГ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 7 |
2 | Ліцей №5 (Чортківська ТГ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 10 | 5 |
3 | Бучацький ліцей (Бучацька ТГ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 6 |
4 | Копичинецька МТГ (Копичинецька ТГ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 | 4 |
5 | Нагірянська гімназія (Нагірянська ТГ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 | 5 |
Тур: 1
Тур: 2
Тур: 3
Тур: 4
Тур: 5
Тур: 6
Тур: 7